보육통계

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
사이트 내 전체검색

어린이는 우리나라의 미래입니다! 여러분의 사랑스런 아이를 위한 모든것! 구리시 육아종합지원센터에서 지원합니다.

보육통계

현재 페이지 경로
HOME > 어린이집지원 > 보육행정 및 법규 > 보육통계

월별 어린이집 추이

(단위:개소)

기준년도 2023년

1차주소 2차주소 유형 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
경기도 제2청사 구리시 소계 128 128 122 122 122 122 122 121 121 121 121 121
국공립 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
사회복지법인 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
법인・단체등 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
민간 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28
가정 81 81 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
부모협동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
직장 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


월별 아동 추이

(단위:명)

기준년도 2023년

1차주소 2차주소 연령 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
경기도 제2청사 구리시 소계 9,366 9,290 9,280 9,224 9,192 9,111 9,020 8,960 8,852 8,786 8,700
0세 838 837 848 835 844 830 837 838 802 795 781
1세 921 918 932 927 920 910 877 882 865 872 877
2세 993 983 971 998 977 968 963 945 969 979 975
3세 1,065 1,066 1,070 1,035 1,034 1,032 1,045 1,048 1,029 1,005 953
4세 1,175 1,149 1,136 1,137 1,140 1,144 1,148 1,135 1,130 1,100 1,097
5세 1,321 1,306 1,321 1,313 1,272 1,262 1,214 1,206 1,190 1,197 1,197
6세 1,474 1,465 1,436 1,407 1,407 1,392 1,376 1,340 1,331 1,317 1,315
7세 1,579 1,566 1,566 1,572 1,598 1,573 1,560 1,566 1,536 1,521 1,505

퀵메뉴

보육교직원 필수 의무교육 사이버 연수원
구리시육아종합지원센터
경기도 구리시 동구릉로 53번길 34, 4층
FAX. 031-566-0023 EMAIL. guriscc@daum.net
COPYRIGHT © 구리시육아종합지원센터 ALL RIGHTS RESERVED.