| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 노동절 | 2 (9/20)1회차:10:00~11:30 (6/20)2회차:13:30~15:00 (0/20)3회차:15:30~17:00 | |||||
| 3 | 4 휴관 | 5 어린이날 | 6 (0/40)1회차:09:30~11:30 | 7 | 8 (0/40)1회차:09:30~11:30 | 9 휴관(가족 젠가 놀이 한마당) 휴관(가족 젠가 놀이 한마당) |
| 10 | 11 휴관 | 12 | 13 (0/40)1회차:09:30~11:30 | 14 | 15 (9/40)1회차:09:30~11:30 | 16 1회차 : 휴관 |
| 17 | 18 휴관 | 19 | 20 (8/40)1회차:09:30~11:30 | 21 | 22 (12/40)1회차:09:30~11:30 | 23 1회차 : 휴관 |
| 24 | 25 휴관 | 26 | 27 (31/40)1회차:09:30~11:30 | 28 | 29 (29/40)1회차:09:30~11:30 | 30 |
| 31 |