| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 휴관 | 4 | 5 | 6 현충일 | 7 | 8 |
| 9 | 10 휴관 (0/40)1회차:10:00~11:30 (0/20)2회차:13:30~15:00 (0/17)3회차:15:30~17:00 | 11 (0/19)1회차:10:00~11:30 (0/20)2회차:13:30~15:00 (0/18)3회차:15:30~17:00 | 12 (0/19)1회차:10:00~11:30 (1/19)2회차:13:30~15:00 (2/19)3회차:15:30~17:00 | 13 (0/16)1회차:10:00~11:30 (0/20)2회차:13:30~15:00 (1/17)3회차:15:30~17:00 | 14 (0/17)3회차:15:30~17:00 | 15 (3/3)1회차:10:00~11:30 |
| 16 | 17 휴관 (3/17)3회차:15:30~17:00 | 18 (4/19)1회차:10:00~11:30 (0/20)2회차:13:30~15:00 (5/18)3회차:15:30~17:00 | 19 (3/20)1회차:10:00~11:30 (0/19)2회차:13:30~15:00 (2/20)3회차:15:30~17:00 | 20 (2/18)1회차:10:00~11:30 (2/20)2회차:13:30~15:00 (4/17)3회차:15:30~17:00 | 21 (3/20)3회차:15:30~17:00 | 22 (4/4)1회차:10:00~11:30 |
| 23 | 24 휴관 (4/17)3회차:15:30~17:00 | 25 (6/19)1회차:10:00~11:30 (1/20)2회차:13:30~15:00 (4/20)3회차:15:30~17:00 | 26 (5/20)1회차:10:00~11:30 (3/19)2회차:13:30~15:00 (1/20)3회차:15:30~17:00 | 27 (1/18)1회차:10:00~11:30 (0/20)2회차:13:30~15:00 (2/20)3회차:15:30~17:00 | 28 (0/19)3회차:15:30~17:00 | 29 (4/5)1회차:10:00~11:30 |
| 30 |