| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1회차 : 휴관 2회차 : 휴관 3회차 : 휴관 | ||||||
| 2 | 3 휴관 | 4 1회차 : 휴관 2회차 : 휴관 5회차 : 휴관 | 5 (17/40)1회차:09:30~11:30 | 6 | 7 (0/40)1회차:09:30~11:30 | 8 1회차 : 휴관 |
| 9 | 10 휴관 | 11 | 12 (9/40)1회차:09:30~11:30 | 13 | 14 (12/40)1회차:09:30~11:30 | 15 |
| 16 | 17 휴관 | 18 | 19 (30/40)1회차:09:30~11:30 | 20 | 21 (0/40)1회차:09:30~11:30 | 22 |
| 23 | 24 휴관 | 25 | 26 (28/40)1회차:09:30~11:30 | 27 | 28 (20/40)1회차:09:30~11:30 | 29 |
| 30 |