| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 (15/20)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 (4/10)3회차:15:30~17:00 | 2 (2/10)1회차:10:00~11:30 (1/10)3회차:15:30~17:00 | |||||
| 3 | 4 휴관 | 5 (7/20)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 | 6 (1/10)2회차:13:30~15:00 (2/10)3회차:15:30~17:00 | 7 (0/10)2회차:13:30~15:00 (3/10)3회차:15:30~17:00 | 8 (0/20)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 (1/10)3회차:15:30~17:00 | 9 (4/10)1회차:10:00~11:30 (2/10)3회차:15:30~17:00 |
| 10 | 11 휴관 | 12 (7/20)1회차:10:00~11:30 (1/10)2회차:13:30~15:00 | 13 (4/10)1회차:10:00~11:30 (1/10)2회차:13:30~15:00 (0/10)3회차:15:30~17:00 | 14 (0/10)2회차:13:30~15:00 (1/10)3회차:15:30~17:00 | 15 (0/20)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 (0/10)3회차:15:30~17:00 | 16 (0/10)1회차:10:00~11:30 (2/10)3회차:15:30~17:00 |
| 17 | 18 휴관 | 19 (6/20)1회차:10:00~11:30 (2/10)2회차:13:30~15:00 | 20 (2/10)2회차:13:30~15:00 (2/10)3회차:15:30~17:00 | 21 (2/10)2회차:13:30~15:00 (3/10)3회차:15:30~17:00 | 22 (10/20)1회차:10:00~11:30 (2/10)2회차:13:30~15:00 (3/10)3회차:15:30~17:00 | 23 (8/10)1회차:10:00~11:30 (5/10)3회차:15:30~17:00 |
| 24 | 25 휴관 | 26 (10/20)1회차:10:00~11:30 (9/10)2회차:13:30~15:00 | 27 (10/10)1회차:10:00~11:30 (10/10)2회차:13:30~15:00 (10/10)3회차:15:30~17:00 | 28 (10/10)2회차:13:30~15:00 (8/10)3회차:15:30~17:00 | 29 (10/20)1회차:10:00~11:30 (7/10)2회차:13:30~15:00 | 30 (10/10)1회차:10:00~11:30 (10/10)3회차:15:30~17:00 |
| 31 |