| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 삼일절 | 2 (4/10)2회차:13:30~15:00 (2/10)3회차:15:30~17:00 | |||||
| 3 | 4 휴관 | 5 (0/20)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 | 6 (0/10)2회차:13:30~15:00 | 7 (0/10)2회차:13:30~15:00 (0/10)3회차:15:30~17:00 | 8 (0/20)1회차:10:00~11:30 (1/10)2회차:13:30~15:00 (2/10)3회차:15:30~17:00 | 9 (10/10)1회차:10:00~11:30 (3/10)2회차:13:30~15:00 (6/10)3회차:15:30~17:00 |
| 10 | 11 휴관 | 12 (10/20)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 (2/10)3회차:15:30~17:00 | 13 (0/10)2회차:13:30~15:00 (1/10)3회차:15:30~17:00 | 14 (0/10)2회차:13:30~15:00 (0/10)3회차:15:30~17:00 | 15 (10/20)1회차:10:00~11:30 (12/20)2회차:13:30~15:00 (1/10)3회차:15:30~17:00 | 16 (3/10)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 (2/10)3회차:15:30~17:00 |
| 17 | 18 휴관 | 19 (6/20)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 | 20 (0/10)2회차:13:30~15:00 | 21 (0/10)2회차:13:30~15:00 (3/10)3회차:15:30~17:00 | 22 (15/20)1회차:10:00~11:30 (1/10)2회차:13:30~15:00 (3/10)3회차:15:30~17:00 | 23 (4/10)1회차:10:00~11:30 (4/10)2회차:13:30~15:00 (1/10)3회차:15:30~17:00 |
| 24 | 25 휴관 | 26 (0/20)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 (0/10)3회차:15:30~17:00 | 27 (0/10)2회차:13:30~15:00 | 28 (0/10)2회차:13:30~15:00 (2/10)3회차:15:30~17:00 | 29 (20/20)1회차:10:00~11:30 | 30 (8/10)1회차:10:00~11:30 (2/10)2회차:13:30~15:00 (3/10)3회차:15:30~17:00 |
| 31 |