| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 (6/10)2회차:13:30~15:00 (0/10)3회차:15:30~17:00 | ||||||
| 2 | 3 휴관 | 4 (1/10)2회차:13:30~15:00 | 5 (0/10)2회차:13:30~15:00 | 6 현충일 | 7 (4/10)1회차:10:00~11:30 (5/10)2회차:13:30~15:00 (0/10)3회차:15:30~17:00 | 8 (3/10)1회차:10:00~11:30 (2/10)2회차:13:30~15:00 (4/10)3회차:15:30~17:00 |
| 9 | 10 휴관 | 11 (2/10)1회차:10:00~11:30 (2/10)2회차:13:30~15:00 (3/10)3회차:15:30~17:00 | 12 (1/10)2회차:13:30~15:00 | 13 (1/10)1회차:10:00~11:30 (1/10)2회차:13:30~15:00 (0/10)18:00~19:30 | 14 (6/20)1회차:10:00~11:30 (2/10)2회차:13:30~15:00 | 15 (7/10)1회차:10:00~11:30 (1/10)2회차:13:30~15:00 (0/10)3회차:15:30~17:00 |
| 16 | 17 휴관 | 18 (10/20)1회차:10:00~11:30 (1/10)2회차:13:30~15:00 | 19 (0/10)2회차:13:30~15:00 (4/10)3회차:15:30~17:00 | 20 (1/10)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 (2/10)18:00~19:30 | 21 (7/20)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 | 22 (5/10)3회차:15:30~17:00 |
| 23 | 24 휴관 | 25 (18/20)1회차:10:00~11:30 (2/10)2회차:13:30~15:00 (6/10)3회차:15:30~17:00 | 26 (0/10)2회차:13:30~15:00 | 27 (1/10)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 (0/10)18:00~19:30 | 28 (10/20)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 | 29 (5/10)1회차:10:00~11:30 (2/10)2회차:13:30~15:00 (9/10)3회차:15:30~17:00 |
| 30 |