| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 (19/20)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 (6/10)3회차:15:30~17:00 | 2 (5/10)2회차:13:30~15:00 (3/10)3회차:15:30~17:00 | |||||
| 3 | 4 | 5 (0/20)1회차:10:00~11:30 (1/10)2회차:13:30~15:00 | 6 (0/10)2회차:13:30~15:00 (3/10)3회차:15:30~17:00 | 7 (1/10)2회차:13:30~15:00 (0/10)3회차:15:30~17:00 | 8 (7/20)1회차:10:00~11:30 (2/10)2회차:13:30~15:00 (1/10)3회차:15:30~17:00 | 9 (8/10)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 (7/10)3회차:15:30~17:00 |
| 10 | 11 | 12 (8/20)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 (5/10)3회차:15:30~17:00 | 13 (1/10)2회차:13:30~15:00 | 14 (0/10)2회차:13:30~15:00 (3/10)3회차:15:30~17:00 | 15 (16/20)1회차:10:00~11:30 (1/10)2회차:13:30~15:00 (1/10)3회차:15:30~17:00 | 16 (5/10)1회차:10:00~11:30 (3/10)2회차:13:30~15:00 (7/10)3회차:15:30~17:00 |
| 17 | 18 | 19 (15/20)1회차:10:00~11:30 (1/10)2회차:13:30~15:00 | 20 (0/10)2회차:13:30~15:00 (3/10)3회차:15:30~17:00 | 21 (1/10)2회차:13:30~15:00 (1/10)3회차:15:30~17:00 | 22 (18/20)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 (1/10)3회차:15:30~17:00 | 23 (3/10)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 (0/10)3회차:15:30~17:00 |
| 24 | 25 성탄절 | 26 (0/20)1회차:10:00~11:30 (5/10)2회차:13:30~15:00 (6/10)3회차:15:30~17:00 | 27 (10/10)1회차:10:00~11:30 (4/10)2회차:13:30~15:00 (4/10)3회차:15:30~17:00 | 28 (0/20)1회차:10:00~11:30 (6/10)2회차:13:30~15:00 (5/10)3회차:15:30~17:00 | 29 (0/20)1회차:10:00~11:30 (2/10)2회차:13:30~15:00 (3/10)3회차:15:30~17:00 | 30 (5/10)1회차:10:00~11:30 (0/10)2회차:13:30~15:00 (0/10)3회차:15:30~17:00 |
| 31 |