| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 (8/10)1회차:10:00~11:30 (4/10)2회차:13:30~15:00 (5/10)3회차:15:30~17:00 | ||||||
| 2 | 3 휴관 | 4 1회차 : 휴관 (1/7)2회차:13:30~15:00 (1/7)3회차:15:30~17:30 | 5 (9/20)1회차:09:30~11:30 (0/7)2회차:13:30~15:00 3회차 : 휴관 | 6 (7/7)1회차:09:30~11:30 (1/7)2회차:13:30~15:00 3회차 : 휴관 | 7 (12/20)1회차:09:30~11:30 (2/7)2회차:13:30~15:00 3회차 : 휴관 | 8 1회차 : 휴관 (5/10)2회차:13:30~15:00 (9/10)3회차:15:30~17:00 |
| 9 | 10 휴관 | 11 1회차 : 휴관 (0/7)2회차:13:30~15:00 (7/7)3회차:15:30~17:30 | 12 (10/20)1회차:09:30~11:30 (1/7)2회차:13:30~15:00 3회차 : 휴관 | 13 (6/7)1회차:09:30~11:30 (1/7)2회차:13:30~15:00 3회차 : 휴관 | 14 (14/20)1회차:09:30~11:30 (0/7)2회차:13:30~15:00 3회차 : 휴관 | 15 1회차 : 휴관 (5/10)2회차:13:30~15:00 (1/10)3회차:15:30~17:00 |
| 16 | 17 휴관 | 18 1회차 : 휴관 3회차 : 휴관 | 19 (12/20)1회차:09:30~11:30 3회차 : 휴관 | 20 3회차 : 휴관 | 21 (12/20)1회차:09:30~11:30 3회차 : 휴관 | 22 |
| 23 | 24 휴관 | 25 1회차 : 휴관 3회차 : 휴관 | 26 (18/20)1회차:09:30~11:30 3회차 : 휴관 | 27 3회차 : 휴관 | 28 (20/20)1회차:09:30~11:30 3회차 : 휴관 | 29 |
| 30 |